Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels
Consultation publique:
Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels
Métropolitain
L’administration municipale souhaite doter Montréal d’une Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels et demande à l’Office de consultation publique de Montréal de tenir des assemblées d’information et des séances de consultation sur ce projet.
Trois grands objectifs :
- Maximiser la biodiversité et augmenter la superficie des milieux naturels protégés à Montréal ;
- Favoriser une meilleure intégration des écosystèmes et des paysages naturels dans les milieux de vie ;
- Assurer la pérennité des milieux naturels dans les parcs et favoriser la consolidation et la viabilité des écosystèmes présents.
10 « écoterritoires » où la protection et la valorisation ont été jugées prioritaires :
- La forêt de Senneville
- Le corridor écoforestier de la rivière à l’Orme
- Le corridor écoforestier de l’Île Bizard
- Les rapides du Cheval Blanc
- La coulée verte du ruisseau Bertrand
- Les sommets et les flancs du mont Royal
- La coulée verte du ruisseau De Montigny
- La trame verte de l’Est
- Les rapides de Lachine
- La falaise Saint-Jacques
Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels
À la demande du Comité exécutif de la Ville de Montréal, l’Office de consultation publique de Montréal
(OCPM) tiendra une consultation sur la proposition de Politique de protection et de mise en valeur des
milieux naturels.
Les commissaires
Horaire des assemblées de consultation
| Date | Heure | Lieu | Métro | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mardi, 30 mars 2004 | 19:00 | Centre Harpell – 60, rue Saint-Pierre – Sainte-Anne-de-Bellevue | |||
| Lundi, 5 avril 2004 | 20:00 | Église Notre-Dame-des-Neiges – Salle paroissiale, 5320, chemin de la Côte-des-Neiges | Côte-des-Neiges | ||
| Mardi, 6 avril 2004 | 19:00 | Centre communautaire Rivière-des-Prairies – 9140, boulevard Perras |
| Date | Heure | Lieu | Métro | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mardi, 27 avril 2004 | 19:00 | Centre Harpell – 60, rue Saint-Pierre – Sainte-Anne-de-Bellevue | |||
| Jeudi, 29 avril 2004 | 19:00 | Centre communautaire Rivière-des-Prairies – 9140, boulevard Perras | |||
| Lundi, 3 mai 2004 | 19:00 | Église Notre-Dame-des-Neiges – Salle paroissiale, 5320, chemin de la Côte-des-Neiges | Côte-des-Neiges |
Projet
| 1. | Avant-projet de Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels |
|
| 1.1 | Carte intitulé « Patrimoine naturel » |
|
| 2. | Avis public daté du 15 mars 2004 |
|
| 3. | Présentation électronique du projet | |
| 4. | Dépliant d'information |
|
| 5. | Formulaire pour le dépôt d'un mémoire (English Version |
|
| 6. | Dossier décisionnel de la ville de Montréal | |
| 6.1. | Sommaire décisionnel | |
| 6.2. | Recommandation | |
| 6.3. | Pièces jointes au dossier | |
| 6.4. | Intervention de la direction du plan d'affaires / du budget et du suivi de la performance | |
| 6.5. | Intervention de la direction des immeubles | |
| 6.6. | Intervention de la direction des parcs / des espaces verts / des sports et des loisirs | |
| 6.7. | Intervention - Mise en valeur du territoire et du patrimoine, Développement économique et développement urbain | |
| 6.8. | Intervention de la direction de la comptabilité et du contrôle financier | |
| 6.9. | Résolution CE04 0431 du comité exécutif du 10 mars 2004 |
Démarche de consultation
| 7. | Sondage SOM sur les perceptions de la population de la région de Montréal à l'égard de la protection des milieux naturels présenté à la Ville de Montréal - Octobre 2003 | |
| 8. | Document intitulé « Des espaces verts communautaires qui valent leur pesant d'or » par Environnement Canada | |
| 9. | Lien vers le site Internet du ministère de l'Environnement du Québec - section portant sur les aires protégées | |
| 10. | Document intitulé « Les écosystèmes forestiers exceptionnels du Québec, éléments clés de la diversité biologique » par le ministère des Ressources naturelles du Québec | |
| 11. | Lien vers le site Internet du ministère des Ressources naturelles du Québec - section portant sur les écosystèmes forestiers exceptionnels | |
| 12. | Rapport sur la qualité générale des cours d'eau autour de l'île de Montréal en 2001 produit par le service de l'environnement de la Ville de Montréal | |
| 13. | Rapport sur la qualité de l'eau en rive en 2002 produit par le service de l'environnement de la Ville de Montréal |
Documentation générale
| 14. | Rapport sur la qualité des ruisseaux et des lacs intérieurs en 2002 produit par le service de l'environnement de la Ville de Montréal | |
| 15. | Présentation électronique du projet (cette présentation remplace celle déposée à l'article 3 de la liste de documentation du 15 mars 2004) | |
| 15.1. | Présentation électronique sur la forêt de Senneville | |
| 15.2. | Présentation électronique sur le corridor écoforestier de la rivière à l'Orme | |
| 15.3. | Présentation électronique sur le corridor écoforestier de l'île Bizard | |
| 15.4. | Présentation électronique sur les rapides du Cheval blanc | |
| 15.5. | Présentation électronique sur la coulée verte du ruisseau Bertrand | |
| 15.6. | Présentation électronique sur les sommets et les flancs du mont Royal | |
| 15.7. | Présentation électronique sur les rapides de Lachine | |
| 15.8. | Présentation électronique sur la falaise Saint-Jacques | |
| 15.9. | Présentation électronique sur la coulée verte du ruisseau De Montigny | |
| 15.10. | Présentation électronique sur la trame verte de l'est |
Transcriptions
Documentation déposée par la Ville de Montréal
| 17.1. | Document intitulé « Stratégie québécoise sur les aires protégés » par le Groupe de travail ad hoc milieu urbain et périurbain - Rapport synthèse - mai 2001 (vu son format, seules la page couverture et la table des matières de ce document sont reproduites - le document complet peut être consulté aux bureaux de l'OCPM) | |
| 17.2. | Document intitulé « Atlas des bois de Montréal » - décembre 2001 (vu son format, seules la page couverture et la table des matières de ce document sont reproduites - le document complet peut être consulté aux bureaux de l'OCPM) | |
| 17.3. | Procès-verbal d'une séance publique de la Commission de l'aménagement tenue le 8 octobre 1992 | |
| 17.4. | Extrait du procès-verbal d'une séance du comité exécutif tenue le 3 juin 1999 | |
| 17.5. | Extrait du procès-verbal d'une assemblée régulière du Conseil tenue le 16 juin 1999 | |
| 17.6. | Entente survenue entre la Ville de Montréal et Conservation de la Nature le 25 septembre 2003 | |
| 17.7. | Réponses écrites aux questions formulées par la Commission | |
| 17.8. | Communiqué de presse de la Ville de Montréal du 27 novembre 2003 « Programme triennal d'immobilisations de 2004-2006 : des projets d'investissement de 1,675 milliard de dollars pour améliorer la qualité de vie des Montréalais » | |
| 17.9. | Fiche no 2 sur les compétences d'agglomération produite par le ministère des Affaires municipales du Québec |
Mémoires avec présentation orale
| Mémoires présentés lors de l'assemblée du 27 avril 2004 | ||
| 18.1. | Comité pour la préservation des espaces verts entourant le rapide du Cheval Blanc - présenté par Mme Martine Comeau, porte-parole du comité | |
| 18.2. | Coalition verte - présenté par M. David Fletcher | |
| 18.3. | Comité de l'Environnement de Ste. Anne de Bellevue - présenté par M. Ryan Young | |
| 18.4. | Comité pour un environnement sain à DDO/Roxboro (CESDDOR) - présenté par M. Richard Marcille, représentant de CESDDOR | |
| 18.5. | Mme Maureen Murray, citoyenne | |
| 18.6. | Association pour la Protection du Bois Angell (APBA) - présenté par M. Stephen Lloyd | |
| 18.7. | Mme Alison Hackney, citoyenne | |
| 18.8. | The Macdonald Campus of McGill University - présenté par Dr Benoit Côté | |
| 18.9. | Document déposé par M. Bill Tierney, conseiller dans l'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue | |
| Mémoires présentés lors de l'assemblée du 29 avril 2004 | ||
| 19.1. | Mme Sylvie Bibeau, citoyenne | |
| 19.2. | Comité Zone d'Intervention Prioritaire Jacques-Cartier (ZIP) - présenté par Mme Sylvie Bibeau | |
| 19.3. | M. Daniel Vanier, citoyen | |
| 19.4. | Les amis de la Rivière-des-Prairies - présenté par M. Édouard Raymond | |
| 19.5. | Association des architectes-paysagistes du Québec - présenté par Mme Marie-Claude Robert | |
| Mémoires présentés lors de l'assemblée du 3 mai 2004 | ||
| 20.1. | Conseil régional de l'environnement - présenté par Mme Coraly Denis | |
| 20.2. | Les amis de Meadowbrook - présenté par M. Avrom Shtern et M. Wendy Dodge (Les annexes sont disponibles pour consultation au bureau de l'Office de consultation publique de Montréal, situé au 1550, rue Metcalfe bureau 1414 à Montréal) | |
| 20.3. | M. John Fretz, citoyen | |
| 20.4. | M. Jack Cabot, citoyen (Les annexes sont disponibles pour consultation au bureau de l'Office de consultation publique de Montréal, situé au 1550, rue Metcalfe bureau 1414 à Montréal) | |
| 20.5. | Les Amis de la montagne, présenté par Mme Sylvie Guilbault | |
| 20.6. | M. Pierre Valiquette, citoyen | |
| 20.7. | Centre de la montagne, présenté par M. Éric Richard | |
| 20.8. | Arrondissement du Sud-Ouest, présenté par Mme Jacqueline Montpetit et M. Jean Lewis | |
| 20.9. | Union québécoise de conservation de la nature (UQCN), présenté par Mme Kim Marineau | |
| 20.10. | Société de développement communautaire de Montréal (SodecM) - Centre d'écologie urbaine - présenté par Mme Céline Martin |
Mémoires sans présentation orale
| 21.1. | Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) - préparé par M. Ronald Boisrond et M. Jacques Cordeau pour le comité de l’environnement du SCFP-301 | |
| 21.2. | Comité des citoyens pour l'aménagement du Boisé de St-Sulpice | |
| 21.3. | Université de Montréal | |
| 21.4. | Héritage Montréal | |
| 21.5. | M. Al Hayek, citoyen |
Documentation additionnelle
| 22. | Questions complémentaires de la commission suite au dépôt des mémoires et réponses de la Direction des sports, des loisirs, des parcs et des espaces verts de la Ville de Montréal | |
| 23. | Rapport final « Estimation des retombées fiscales du projet de Politique de protection des milieux naturels » de la Ville de Montréal déposé par le Service des parcs - Ville de Montréal | |
| 24. | Réponses aux questions adressées à Monsieur Daniel Hodder suite à la rencontre d'équipe de la commission tenue le 6 mai 2004 | |
| 25. | Carte et détails des milieux naturels en bordure du fleuve dans le secteur de Pointe-aux-Trembles |
Il n'y a pas d'image dans cette galerie.









Commentaires récents
il y a 3 semaines 1 jour
il y a 3 semaines 1 jour
il y a 3 semaines 1 jour
il y a 3 semaines 1 jour
il y a 3 semaines 1 jour
il y a 3 semaines 1 jour
il y a 3 semaines 1 jour
il y a 3 semaines 1 jour
il y a 4 semaines 2 jours
il y a 7 semaines 5 jours