Site Norampac
Le concept proposé par le promoteur repose sur l’aménagement de deux rues en forme de boucles créant des espaces publiques disponibles pour les résidents. Les nouvelles constructions totaliseront 1 163 logements, dont 60 % seraient gérés par le promoteur et seraient destinés à une clientèle de retraités. Un immeuble de 178 unités serait dédié à des logements sociaux et 140 unités supplémentaires regrouperaient des logements abordables dédiés à une clientèle de premier acheteur. En plus des unités d’habitation proposées, le projet comprend la construction d’une polyclinique, d’un Centre de la Petite Enfance et d’un front commercial et de services sur la rue Molson.
Les bâtiments proposés sur l’ensemble du projet auraient une hauteur de 4 à 10 étages et constitueraient un ensemble urbain uniforme qui s’intégrerait progressivement au paysage déjà existant.
Site Norampac
Le conseil municipal a adopté, lors de son assemblée du 23 août 2010, le projet de règlement P 10-021 intitulé « Règlements autorisant la construction, la transformation, l’occupation et l’aménagement du terrain portant le numéro de lot 3 361 751 du cadastre du Québec, bordé par la rue Molson, le boulevard Saint-Joseph, la rue d’Iberville, les voies ferrées du CP ainsi que par les propriétés situées au 5300, rue Molson et au 5195, rue d’Iberville. » ainsi que le projet de règlement P-04-047-93 « Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal ».
Le projet de règlement P-10-021 prévoit des dérogations au Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont ― Petite-Patrie (01-279) notamment en ce qui a trait à la hauteur, les usages, les marges latérales et arrière, l’alignement, les stationnements et accès véhiculaire, les équipements mécaniques et hors toit. Le règlement comprend aussi des critères d’aménagement d’architecture et de design portant sur l’alignement des constructions, la volumétrie et l’aménagement des espaces libres. Ce règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire.
La date limite pour inscrire une intervention verbale ou un dépôt de mémoire est le 7 octobre 2010.
Les commissaires
Michel Hamelin
Michel Hamelin a fait des études en pédagogie et en administration scolaire avant d’œuvrer comme enseignant à la Commission des écoles catholiques de Montréal (CECM) tant au niveau primaire que secondaire. Sa carrière le conduira par la suite dans l’administration scolaire à la Commission scolaire Les Écores. Il s’impliquera alors au sein de l’Association des cadres scolaires du Québec.
En parallèle à cette carrière professionnelle, il s’impliquera dans la vie municipale en se faisant élire à trois reprises comme conseiller municipal à Montréal. Il occupera aussi différents postes au sein de comités de la Communauté urbaine de Montréal (CUM).
De décembre 1985 à janvier 1994, il agira comme Président du Comité exécutif de la CUM, assumant ainsi la direction de cet organisme supramunicipal qui regroupait les vingt-neuf municipalités de l’île de Montréal. La CUM était responsable de nombreux dossiers d’intérêt pour toutes les municipalités avec plus de 7 000 personnes à son emploi et un budget de plus de 1 milliard de dollars.
Il occupa aussi différentes autres fonctions liées à la CUM, notamment comme membre du conseil de la Société de transport de la CUM, trésorier de Métropolis, l’Association mondiale des grandes métropoles, membre du conseil de l’Union des municipalités du Québec, de la Fédération canadienne des municipalités et de la corporation Urgences-Santé de Montréal.
Il sera par la suite membre de la Commission municipale du Québec et est toujours très actif dans la communauté notamment au sein de la Caisse Desjardins Ahuntsic-Viel et à titre de Président du conseil d’administration du Cégep Bois-de-Boulogne.
Il a été nommé commissaire ad hoc de l’OCPM en février 2009.
Nicole Boily
Nicole Boily a connu une fructueuse carrière tant dans le domaine de l’enseignement supérieur que dans celui de l’administration publique et de l’engagement communautaire.
Parmi ses nombreuses fonctions, on retrouve la responsabilité des programmes du service de l’Éducation permanente à l’Université de Montréal où elle a participé à la recherche et au développement de formules pédagogiques appropriées aux adultes.
Elle a occupé le poste de directrice générale de la Fédération des femmes du Québec pendant 4 ans. À ce titre, elle a assuré la planification et la coordination de l’ensemble des activités de la Fédération, incluant la présence de l’organisme à des commissions parlementaires, l’organisation de congrès et de colloques et la rédaction de mémoires au nom de la Fédération.
Elle sera par la suite directrice de Cabinet de la ministre de la Condition féminine et vice-présidente du Conseil du trésor où elle a charge de coordonner l’ensemble des activités ministérielles. Elle retournera par la suite au domaine associatif à titre de directrice générale de l’Institut canadien d’éducation des adultes.
Son parcours la mènera aussi au sein de l’administration publique, au départ à la Ville de Montréal, notamment comme assistante-directrice au Service des sports, loisirs et du développement social et ensuite au gouvernement du Québec à titre de sous-ministre adjointe et de présidente du Conseil de la Famille et de l’Enfance pour ensuite revenir à Montréal comme présidente du Conseil des Montréalaises de 2004 à 2008.
Nicole Boily est aussi l’auteure de très nombreux articles publiés dans différentes revues et journaux.
Elle a été nommée commissaire ad hoc de l’OCPM en février 2009.
Bruno Bergeron
Membre de l’Ordre des urbanistes du Québec et de l’Institut canadien des urbanistes depuis 1980, Bruno Bergeron détient un baccalauréat en Design de l'environnement et une maîtrise en Analyse et gestion urbaine de l'Université du Québec. Il a une vaste expérience dans le milieu de l’urbanisme municipal. Après avoir dirigé les services d’urbanisme de St-Hyacinthe, de Boucherville et de Longueuil, il est aujourd’hui consultant auprès de différentes municipalités et de corporations de développement immobilier. On lui doit notamment les chapitres du Plan d’urbanisme de Montréal des arrondissements d’Ahuntsic/Cartierville et de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce.
Parmi les projets urbains et environnementaux qu’il a dirigés, plusieurs ont été primés dont : l’Espace maskoutain de Saint-Hyacinthe par l’Ordre des architectes du Québec, le parc Vincent d’Indy de Boucherville par l’Institut de Design Montréal, et le projet de réhabilitation de la frayère de la rivière aux Pins de Boucherville par le Plan canadien de gestion de la Sauvagine.
M. Bergeron a toujours mis la consultation publique au cœur de ses projets. Sa pratique professionnelle en planification se caractérise en effet par une approche intégrée où les multiples intervenants qui marquent le paysage municipal sont interpellés. Il mise aussi sur sa capacité de proposer des solutions dans des dossiers de médiation et de résolution de problèmes d’intégration et de développement urbains.
Actif au sein de sa profession, M. Bergeron a été président de l'Association des coordonnateurs municipaux en rénovation urbaine, président de l'Ordre des urbanistes du Québec et vice-président de l'Association des urbanistes municipaux du Québec. En 1994, il recevait la Médaille du mérite de la part de ses pairs. En 2004, il a reçu le prix du mérite du Conseil Interprofessionnel du Québec pour ses actions exemplaires dans le développement de sa profession.
Horaire des assemblées de consultation
| Date | Heure | Lieu | Métro | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mardi, 14 septembre 2010 | 19:00 | Bureau d'arrondissement - Rosemont - Petite-Patrie : 5650 rue d'Iberville, 2 ème étage |
| Date | Heure | Lieu | Métro | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mardi, 12 octobre 2010 | 19:00 | Bureau d'arrondissement - Rosemont - Petite-Patrie : 5650 rue d'Iberville, 2 ème étage |
| 1.1 | Projet de règlement permettant le développement de l’ensemble du site de Norampac | |
| 1.1.1 | Sommaire décisionnel | |
| 1.1.2 | Note additionnelle au sommaire décisionnel | |
| 1.1.2.1 | Avis du Comité ad hoc d’architecture et d’urbanisme – 19 juin 2009 | |
| 1.1.3 | Pièces jointes au dossier | |
| 1.1.3.1 | Plan d’aménagement d’ensemble – site de l’usine Norampac – Mai 2010 (voir 3.1 ) | |
| 1.1.3.2 | Étude du climat acoustique du secteur de l’ancienne usine Norampac – rapport final – 16 mars 2010 (voir 3.2) | |
| 1.1.3.3 | Étude d’impact sur la circulation – Novembre 2008 (mise à jour voir 3.3) | |
| 1.1.3.4 | Complément à l’avis technique en circulation – ajout au projet d’une clinique médicale – mars 2009 (mise à jour voir 3.3) | |
| 1.1.3.5 | Étude d’impact sur la circulation – plan (mise à jour voir 3.3) | |
| 1.1.4 | Intervention – Affaire juridiques et évaluation foncière – Direction principale | |
| 1.1.4.1 | Règlement P-10-021 | |
| 1.1.4.2 | Annexe A – Plan du « territoire d’application » | |
| 1.1.4.3 | 1.1.4.3. Annexe B - Plans numérotés | |
| 1.1.5 | Intervention – Mise en valeur du territoire et du patrimoine – Direction de l’habitation | |
| 1.1.6 | Intervention - Mise en valeur du territoire et du patrimoine – Direction du développement économique et urbain | |
| 1.1.7 | Recommandation | |
| 1.1.8 | Résolutions | |
| 1.1.8.1 | Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d’arrondissement – Séance ordinaire du lundi 5 juillet 2010 – CA10 26 0209 | |
| 1.1.8.2 | Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du comité exécutif – Séance ordinaire du mercredi 18 août 2010 - CE10 1347 | |
| 1.1.8.3 | Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal – Assemblée ordinaire du lundi 23 août 2010 – CM10 0619 | |
| 1.2 | Projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal | |
| 1.2.1 | Sommaire décisionnel | |
| 1.2.2 | Note additionnelle au sommaire décisionnel | |
| 1.2.2.1 | Avis du comité ad hoc d’architecture et d’urbanisme – 24 octobre 2008 | |
| 1.2.3 | Intervention – Affaires corporatives – Direction du contentieux | |
| 1.2.3.1 | Règlement P-04-047-93 | |
| 1.2.3.2 | Annexe 1 – Carte 3.1.2 « La densité de construction » | |
| 1.2.4 | Intervention – Mise en valeur du territoire et du patrimoine – Direction du développement économique et urbain | |
| 1.2.5 | Recommandation | |
| 1.2.6 | Résolutions | |
| 1.2.6.1 | Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d’arrondissement – Séance ordinaire du lundi 5 juillet 2010 – CA10 26 0208 | |
| 1.2.6.2 | Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du comité exécutif – Séance ordinaire du mercredi 18 aût 2010 – CE 10 1346 | |
| 1.2.6.3 | Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal – Assemblée ordinaire du lundi 23 août 2010 – CM10 0618 | |
| 1.3 | Entente de développement | |
| 1.3.1 | Sommaire décisionnel | |
| 1.3.2 | Entente de développement entre la Ville de Montréal et Gestion Réseau Sélection | |
| 1.3.3 | Pièces jointes au dossier | |
| 1.3.3.1 | Description technique | |
| 1.3.3.2 | Plan | |
| 1.3.4 | Intervention – Infrastructures Transport Environnement – Direction des transports | |
| 1.3.5 | Intervention – Mise en valeur du territoire et du patrimoine – Direction de l’habitation | |
| 1.3.6 | Intervention – Affaires juridiques et évaluation foncière – Direction principale | |
| 1.3.7 | Addenda | |
| 1.3.8 | Recommandation | |
| 1.3.9 | Résolutions | |
| 1.3.9.1 | Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d’arrondissement – Séance ordinaire du lundi 5 juillet 2010 – CA10 26 0205 | |
| 1.3.9.2 | Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du comité exécutif – Séance ordinaire du mercredi 18 août 2010 – CE10 1326 | |
| 1.3.9.3 | Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal – Assemblée ordinaire du lundi 23 août 2010 – CM10 0659 | |
| 1.3.9.4 | Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil d’agglomération – Assemblée ordiaire du jeudi 26 août 2010 – CG10 0303 |
| 3.1 | Plan d'aménagement d'ensemble - site de l'usine Norampac - Mai 2010 | |
| 3.2 | Étude du climat acoustique du secteur de l’ancienne usine Norampac – rapport final – 16 mars 2010 | |
| 3.3 | Étude d'impact sur la circulation - Août 2010 | |
| 3.4 | Résumé du rapport de caractérisation et de réhabilitation environnementale du site de l’ancienne usine Norampac | |
| 3.5 | Rapport des interventions en développement durable | |
| 3.6 | Présentation faite par le promoteur lors de la séance d’information du 14 septembre 2010 |
| 5.1 | Plan de transport 2008 – Ville de Montréal | |
| 5.2 | Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise – Phase 2007-2009 – Ville de Montréal | |
| 5.3 | Profil statistique en habitation de l’arrondissement de Rosemont – La Petite Patrie (recensement 2006) – Direction de l’habitation – Ville de Montréal | |
| 5.4 | Profil sociodémographique Rosemont - Petite-Patrie - mai 2009 - Ville de Montréal | |
| 5.5 | Stratége d'inclusion de logements abordables - Habiter Montréal - 2005 - Ville de Montréal | |
| 5.6 | Stratégie d'inclusion - mise en oeuvre - sept. 2007 - Ville de Montréal | |
| 5.7 | Plan d'action métropolitainp uor le logement social et abordable 2009-2013 - Communauté métropolitaine de Montréal | |
| 5.8 | Plan d'action famille de Motnréal 2008-2012 | |
| 5.9 | Politique familiale de Montréal - 2008 | |
| 5.10 | Guide d’aménagement pour un environnement urbain sécuritaire | |
| 5.11 | Ma ville en toute confiance – Guide des meilleurs pratiques pour un aménagement sécuritaire destiné aux municipalités et à leurs partenaires | |
| 5.12 | Plan de développement durable 2010-2015 | |
| 5.12.1 | Le plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 | |
| 5.12.2 | Le plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 – Plan d’action | |
| 5.12.3 | Le plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 – version synthèse |
| 8.1.1 | Carrefour communautaire Montrose | |
| 8.1.2 | Projet Sur la Main (PSL) & le Comité de résidents | |
| 8.1.3 | Les Habitations Communautaires Loggia | |
| 8.1.4 | M. François Abram | |
| 8.1.5 | Comité Logement Rosemont | |
| 8.1.6 | Groupe de ressources techniques Bâtir son quartier | |
| 8.1.7 | SODER (Société de développement environnemental de Rosemont) & Comité Vert Rosemont | |
| 8.1.8 | Corporation de développement communautaire - CDC de Rosemont | |
| 8.1.9 | Projet Montréal | |
| 8.1.9.1 | Présentation Power Point | |
| 8.1.10 | Loge-Action de Rosemont | |
| 8.1.11 | Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ) & Moelle épinière et motricité Québec (MEMO-QC) | |
| 8.1.12 | M. Christian Dupuy | |
| 8.1.13 | Art et Culture Rosemont-Petite Patrie | |
| 8.1.14 | Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) |
| 8.2.1 | L’Association de loisirs pour personnes à autonomie réduite (ALPAR) | |
| 8.2.2 | Société Logique | |
| 8.2.3 | Habitations Pignons sur roues | |
| 8.2.4 | Tandem Rosemont-La Petite-Patrie | |
| 8.2.5 | Direction de santé publique – Agence de la santé et des services sociaux de Montréal | |
| 8.2.6 | Conseil Régional Environnement Montréal (CRÉ Montréal) |
| 9.1 | Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du comité exécutif – Séance extraordinaire du lundi 21 février 2011 – Résolution CE11 0209 | |
| 9.2 | Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal – Assemblée ordinaire du lundi 21 février 2011 – Séance tenue le 22 février 2011 – CM11 0097 | |
| 9.3 | Règlement P-10-021 modifié | |
| 9.3.1 | Annexe A | |
| 9.3.2 | Annexe B |








Commentaires récents
il y a 1 semaine 3 jours
il y a 1 semaine 3 jours
il y a 1 semaine 3 jours
il y a 1 semaine 4 jours
il y a 1 semaine 5 jours
il y a 1 semaine 6 jours
il y a 2 semaines 59 min
il y a 2 semaines 1 heure
il y a 2 semaines 1 heure
il y a 2 semaines 1 heure