Consultation publique
Primary tabs
Consultation publique sur l'avenir du Vieux-Montréal

Remplissez notre questionnaire en ligne.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire
Le comité exécutif de la Ville de Montréal a mandaté l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne une consultation publique relative au projet Perspective 2017 – Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal.
La valeur patrimoniale du quartier du Vieux-Montréal a été reconnue en 1964 lorsque le gouvernement du Québec lui a attribué le statut légal d’arrondissement historique. En 1995, son périmètre s’est vu agrandi pour couvrir l’ensemble de la ville autrefois fortifiée, incluant le Vieux-Port et une partie des anciens faubourgs. Depuis l’adoption de la Loi sur le patrimoine culturel en octobre 2012, « l’arrondissement historique du Vieux-Montréal » a été rebaptisé « site patrimonial de Montréal ».
Le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal succèdera au Plan d’action pour le Vieux-Montréal datant de 1998. Il vise à encadrer les interventions privées et publiques qui découlent notamment de l’Entente sur le développement culturel de Montréal établie entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.
S’appuyant sur un bilan des aménagements et des développements qu’a connus le Vieux-Montréal au cours des dernières décennies, le Plan propose une stratégie qui s’articule autour de trois objectifs :
- Soutenir un milieu de vie complet de qualité qui génère sa propre vitalité durant toute l’année, tout en assurant une plus grande harmonie entre ses diverses fonctions urbaines;
- Affirmer l’identité historique et patrimoniale du Vieux-Montréal tout en l’améliorant;
- Créer une destination renommée offrant une expérience authentique et enrichissante aux visiteurs d’ici et d’ailleurs.
Séances d’information – 3 forums thématiques au Marché Bonsecours
350, rue Saint-Paul Est
Mettez les 3 forums publics à votre agenda !
Forum 1 : 22 janvier de 13h à 17h
Définir la personnalité du Vieux-Montréal
Prenez note que pour le forum du 22 janvier, l'inscription est obligatoire : réservez votre place au ocpm.qc.ca/22janvier.
Conférence d’ouverture :
-
Mme Marie Lessard, Professeur titulaire, Institut d’urbanisme, Université de Montréal
Ancienne présidente du Conseil du patrimoine de Montréal
Panélistes :
-
M. Paul Arseneault, Titulaire, Chaire de tourisme Transat
Professeur au département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM -
M. Dinu Bumbaru, Directeur des politiques
Héritage Montréal -
M. André Delisle, Directeur général et Conservateur du Château Ramezay
Président du Regroupement des musées d’histoire de Montréal -
Mme Hélène Godin, Vice-présidente exécutive à la création et associée
Sid Lee inc. -
M. Gilles Lauzon, historien du patrimoine
Co-auteur du livre « L’histoire du Vieux-Montréal à travers son patrimoine »
Forum 2 : 23 janvier 19 h
Faire cohabiter milieu de vie et destination touristique
Panélistes :
-
Mme Christine Caron, Présidente
Association des résidants du Vieux-Montréal -
Mme Louise Hébert, Présidente
Guidatour -
M. Mario Lafrance, Directeur général
Société de développement commercial du Vieux-Montréal -
M. Yoland Tremblay, Directeur général
Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal
Forum 3 : 29 janvier 19 h
Priorités d’aménagement et gouvernance
Panélistes :
-
M. Georges Coulombe, Président
Gestion Georges Coulombe inc. -
M. Clément Demers, Directeur général
Quartier international de Montréal -
M. Jean-François Grenier, Directeur senior
Groupe Altus -
Mme Claire Poitras, Professeure au Centre urbanisation, culture et société
INRS
Consultation publique sur l'avenir du Vieux-Montréal
Les commissaires
Louise Roy
Louise Roy est diplômée de la Faculté des Lettres de l'Université de Montréal. Elle agit comme experte indépendante en consultation publique, en gestion participative et en résolution de problèmes depuis plus de 25 ans.
De 1981 à 1986, Louise Roy a assumé les fonctions de commissaire puis de vice-présidente du BAPE. Elle a été, par la suite, étroitement associée à la mise en œuvre du Plan Saint-Laurent et particulièrement à l'implantation des Zones d'intervention prioritaires (ZIP) sur les deux rives du fleuve. Tout au long de sa carrière, Louise Roy a eu l'occasion de diriger plusieurs processus de consultation sur de grands enjeux urbains et métropolitains, entre autres sur le projet d'épuration des eaux de la Communauté urbaine de Québec et récemment sur le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Louise Roy a également à son crédit plusieurs expériences de consultation publique dans le domaine de l'énergie. Elle a occupé la vice-présidence de la Commission scientifique et technique sur la gestion des barrages, elle a fait partie du groupe d'experts qui a présidé au Débat sur l'énergie et participé à titre de commissaire à la commission fédérale de consultation publique sur le concept de stockage des déchets nucléaires.
Elle a siègé pendant trois ans comme membre du Comité conseil canadien formé en vertu de l'Accord parallèle sur l'environnement de l'ALENA. Louise Roy était commissaire ad-hoc à l'OCPM depuis août 2002 et elle en est la présidente depuis le 19 juin 2006.
Viateur Chénard
Viateur Chénard a fait des études en sciences politiques, est diplômé en droit de l’Université de Montréal et membre du Barreau depuis 1977.
Après avoir fait du droit fiscal, à titre de stagiaire, au ministère de la Justice du Canada, il entreprend une carrière en pratique privée qui le conduira au Cabinet Desjardins, Ducharme, Desjardins et Bourque, ainsi qu’au Cabinet Hudon, Gendron, Harris, Thomas dont il deviendra un des associés.
En 1992, il se joindra en tant qu’associé au Cabinet Stikeman Elliott où il développera une pratique centrée sur le droit immobilier au bureau de Montréal. Il y restera jusqu’en 2008 et coordonnera le groupe de pratique en droit immobilier. À ce titre, il conseillera ses clients sur tous les aspects de l’investissement immobilier soit l’acquisition, le financement, la restructuration de dettes et diverses problématiques liées à l’insolvabilité, la disposition des actifs et la formation, ainsi que la structuration de consortiums d’investisseurs canadiens et étrangers.
Sa pratique couvrira toutes les formes de biens immobiliers soit les bureaux, centres commerciaux, hôtels, résidences pour personnes âgées, autres résidences, barrages, réseaux de télécommunications, etc.
Il a aussi été impliqué dans de nombreux projets à l’étranger et a assisté les autorités de la République de Guinée dans un projet de réforme du droit minier national. Il a donné de nombreuses conférences, en plus de participer à des formations dans le cadre du MBA spécialisé en immobilier de l’UQAM. Mentionnons finalement des charges de cours à l’École du Barreau ainsi qu’à HEC – Montréal.
Depuis 2009, il pratique le droit principalement en relation avec l'investissement et de développement immobilier. Il a été nommé commissaire ad hoc de l’OCPM en février 2009.
Bruno Bergeron
Membre de l’Ordre des urbanistes du Québec et de l’Institut canadien des urbanistes depuis 1980, Bruno Bergeron détient un baccalauréat en Design de l'environnement et une maîtrise en Analyse et gestion urbaine de l'Université du Québec. Il a une vaste expérience dans le milieu de l’urbanisme municipal. Après avoir dirigé les services d’urbanisme de St-Hyacinthe, de Boucherville et de Longueuil, il est aujourd’hui consultant auprès de différentes municipalités et de corporations de développement immobilier. On lui doit notamment les chapitres du Plan d’urbanisme de Montréal des arrondissements d’Ahuntsic/Cartierville et de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce.
Parmi les projets urbains et environnementaux qu’il a dirigés, plusieurs ont été primés dont : l’Espace maskoutain de Saint-Hyacinthe par l’Ordre des architectes du Québec, le parc Vincent d’Indy de Boucherville par l’Institut de Design Montréal, et le projet de réhabilitation de la frayère de la rivière aux Pins de Boucherville par le Plan canadien de gestion de la Sauvagine.
M. Bergeron a toujours mis la consultation publique au cœur de ses projets. Sa pratique professionnelle en planification se caractérise en effet par une approche intégrée où les multiples intervenants qui marquent le paysage municipal sont interpellés. Il mise aussi sur sa capacité de proposer des solutions dans des dossiers de médiation et de résolution de problèmes d’intégration et de développement urbains.
Actif au sein de sa profession, M. Bergeron a été président de l'Association des coordonnateurs municipaux en rénovation urbaine, président de l'Ordre des urbanistes du Québec et vice-président de l'Association des urbanistes municipaux du Québec. En 1994, il recevait la Médaille du mérite de la part de ses pairs. En 2004, il a reçu le prix du mérite du Conseil Interprofessionnel du Québec pour ses actions exemplaires dans le développement de sa profession.
|
|
1.1 | Sommaire décisionnel |
|
|
1.2 | Recommandation |
|
|
1.3 | Perspective 2017 – Projet de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal (voir 3.1) |
|
|
1.4 | Intervention – Ville-Marie, Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises |
|
|
1.5 | Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du comité exécutif – séance ordinaire du mercredi 24 octobre 2012 – CE12 1743 |
|
|
3.1 |
Perspective 2017 – Projet de Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal – Direction de la culture et du patrimoine – 17 octobre 2012 (version anglaise) |
|
|
3.2 |
Perspective 2017 – Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal – résumé du document de consultation |
|
|
3.3 | Avis du conseil du patrimoine (A12-SC-05) – décembre 2012 |
|
|
3.4 | Rectifications de la Ville, à la suite des séances d'audition des opinions du 18 et 19 février 2013 |
|
|
4.1 | Plan d'action pour le Vieux-Montréal, Ville de Montréal – 1998 |
|
|
4.2 | Site Internet du Vieux-Montréal, Ville de Montréal http://www.vieux.montreal.qc.ca/accueil.htm |
|
|
4.3 | Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal – 2004 http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2761,3096652&_dad=portal&_schema=PORTAL |
| 4.4 | Règlement de l’arrondissement de Ville-Marie | |
|
|
4.4.1 | Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie 01-282 – décembre 2011 |
| 4.5 | Hauteurs et densités | |
|
|
4.5.1 | Rapport final de consultation publique : Cadre de révision des hauteurs et densités du centre‐ville, Office de consultation publique de Montréal – 2012 |
|
|
4.5.2 | Cadre de révision des hauteurs et densités du centre-ville, Ville de Montréal, juin 2011 |
| 4.6 | Table de concertation du Vieux-Montréal | |
|
|
4.6.1 | Le Vieux-Montréal 2017 – L’art de vivre montréalais dans une collection historique inscrite dans la modernité, Table de concertation du Vieux-Montréal – octobre 2008 |
|
|
4.6.2 | La Table…une interface efficace – Portrait de la Table de concertation du Vieux-Montréal présenté au Bureau du patrimoine, de la toponymie et de l’expertise, Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine de la Ville de Montréal, MBrodeur Consultant Inc. – août 2008 |
| 4.7 | Volet patrimoine et culture | |
|
|
4.7.1 | Site patrimonial de Montréal – Répertoire du patrimoine culturel du Québec, ministère de la Culture et des Communications du Québec http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=93528&type=bien#.UKOvB-SelI4 |
|
|
4.7.2 | Le patrimoine du Vieux-Montréal en détails, ministère de la Culture et des Communications du Québec, Société de développement de Montréal http://www.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/hall_fla.htm |
|
|
4.7.3 | Carte du patrimoine, arrondissement de Ville-Marie, Ville de Montréal – mai 2010 |
|
|
4.7.4 | Évaluation du patrimoine urbain de Ville-Marie, Ville de Montréal – 2005 |
|
|
4.7.5 | Politique du patrimoine, Ville de Montréal – mai 2005 |
|
|
4.7.6 | Entente sur le développement culturel de Montréal – Projets et programmes 2008-2011, Ville de Montréal, ministère de la Culture, des Communications et de la Conditions féminine |
|
|
4.7.7 | 25 ans d’entente : les gestes, les acteurs, les témoins (Entente de développement culturel de la Ville de Montréal entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications du Québec), Société de développement de Montréal |
|
|
4.7.8 | Montréal, métropole culturelle – Politique de développement culturel de la Ville de Montréal 2005-2015 |
|
|
4.7.9 | Plan d’action 2007-2017 du Rendez-vous Montréal novembre 2007 - Montréal, métropole culturelle |
| 4.8 | Volet habitation et cadre bâti | |
|
|
4.8.1 | Profil statistique en habitation de l'arrondissement de Ville-Marie, Direction de l'habitation, Ville de Montréal – mai 2009 |
|
|
4.8.2 | Atlas sociodémographique des l'arrondissement de Ville-Marie, Direction du développement économique et urbain, division des affaires économiques et institutionnelles, Ville de Montréal, Données du recensement de la population 2006 de Statistiques Canada |
|
|
4.8.3 | Inventaire des bâtiments vacants : Planification pour la réhabilitation du cadre bâti du centre-ville, Ville de Montréal – août 2012 |
| 4.9 | Volet socio-économique | |
|
|
4.9.1 | Portrait socio-économique du Vieux-Montréal, Ville de Montréal – janvier 2009 |
|
|
4.9.2 | Plan d’action ciblé en itinérance, Ville de Montréal – octobre 2010 |
|
|
4.9.3 | Stratégie de développement économique 2011-2017, Ville de Montréal http://www.sdemontreal.com/fr/centre-ville |
|
|
4.9.4 | Enquête sur les enjeux du Vieux-Montréal et les défis pour ses places d'affaires, Société de développement commercial du Vieux-Montréal - novembre 2011 |
| 4.10 | Volet tourisme | |
|
|
4.10.1 | Sondage auprès des clientèles pour le Vieux-Montréal et analyses comparatives avec une étude réalisée en 1998, Léger Marketing pour la Société de développement de Montréal – octobre 2004 |
|
|
4.10.2 | Sondage annuel sur l’expérience des touristes en voyage d’agrément et/ou d’affaires à Montréal, Tourisme Montréal – mars 2012 |
| 4.11 | Volet mobilité et stationnement | |
|
|
4.11.1 | Plan de transport, Ville de Montréal – 2008 |
|
|
4.11.2 | Plan de transport : Gestion des déplacements Vieux-Montréal, Ville de Montréal – 2008 |
|
|
4.11.3 | Carte des stationnements dans le Vieux-Montréal et les environs – 2008 |
| 4.12 | Vieux-Port | |
|
|
4.12.1 | Vision de développement, Société du Vieux-Port de Montréal http://www.societeduvieuxport.com/a-propos-de-nous/vision-de-developpement.html |
|
|
4.12.2 | Une stratégie de réaménagement pour le Vieux-Port de Montréal, Association Le Vieux-Port - 1979 |
| 4.13 | Société immobilière du Canada | |
|
|
4.13.1 | Vieux-Port, Société immobilière du Canada http://www.clc.ca/fr/propriete/vieux-port-de-montreal |
|
|
4.13.2 | Pointe-du-Moulin, Société immobilière du Canada http://www.clc.ca/fr/propriete/pointe-du-moulin |
|
|
4.13.3 | Les Bassins du Nouveau Havre, Société immobilière du Canada http://www.clc.ca/fr/propriete/les-bassins-du-nouveau-havre |
| 4.14 | Quartier de la santé | |
|
|
4.14.1 | Le Quartier de la santé de Montréal http://www.quartiersantemontreal.com/ |
| 4.15 | Quartier international | |
|
|
4.15.1 | Projet du Quartier international de Montréal, Société du Quartier international de Montréal http://www.qimtl.qc.ca/fr/projets/quartier-international-montreal/presentation |
| 4.16 | Nuisances | |
|
|
4.16.1 | Bilan sur le bruit 2011 de l’arrondissement de Ville-Marie, Ville de Montréal - 2011 |
| 5.1 | Forum 1 – Définir une personnalité pour le Vieux-Montréal (22 janvier 2013) | |
|
|
5.1.1 | Texte de présentation de Mme Marie Lessard |
|
|
5.1.1.1 | Présentation Power Point |
|
|
5.1.2 | 1ère présentation de la Ville de Montréal |
|
|
5.1.3 | Allocution de M. Gilles Lauzon |
|
|
5.1.4 | Allocution de M. Paul Arsenault |
|
|
5.1.5 | Allocution de M. André Delisle |
| 5.2 | Forum 2 – Faire cohabiter milieu de vie et destination touristique (23 janvier 2013) | |
|
|
5.2.1 | 2ème présentation de la Ville de Montréal |
|
|
5.2.2 | Allocution de Mme Christine Caron |
|
|
5.2.3 | Présentation Power Point de Mme Louise Hébert |
|
|
5.2.4 | Allocution de M. Yoland Tremblay |
| 5.3 | Forum 3 - Priorités d'aménagement et gouvernance (29 janvier 2013) | |
|
|
5.3.1 | 3ième présentation de la Ville de Montréal |
|
|
5.3.2 | Allocution de M. Georges Coulombe |
|
|
5.3.3 | Présentation Power Point de M. Clément Demers |
|
|
5.3.4 | Présentation Power Point de M. Jean-François Grenier |
|
|
5.3.5 | Présentation Power Point de Mme Claire Poitras |
|
|
5.4 | Diaporama photographique de la Ville de Montréal présenté lors des trois Forums (crédits pour les photos actuelles, Mme Denise Caron, Ville de Montréal) |
|
|
6.1 | Transcriptions du Forum 1 du 22 janvier 2013 |
|
|
6.2 | Transcriptions du Forum 2 du 23 janvier 2013 |
|
|
6.3 | Transcriptions du Forum 3 du 29 janvier 2013 |
|
|
6.4 | Transcriptions de la séance d'audition des opinions du 18 février 2013 |
|
|
6.5 | Transcriptions de la séance d'audition des opinions du 19 février 2013 en après-midi |
|
|
6.6 | Transcriptions de la séance d'audition des opinions du 19 février 2013 en soirée |
|
|
8.1.1 | M. Jean-Robert Lord |
|
|
8.1.2 | Échos Montréal |
|
|
8.1.3 | Comité citoyen du parc Bellerive |
|
|
8.1.3.1 | Présentation Power Point |
|
|
8.1.4 | M. Daniel Chartier |
|
|
8.1.5 | Héritage Montréal |
|
|
8.1.6 | Conseil régional de l’environnement de Montréal |
|
|
8.1.7 | Culture Montréal |
|
|
8.1.8 | M.André Delisle / Château Ramezay |
|
|
8.1.9 | Pointe-à-Callière – Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal |
|
|
8.1.10 | Projet Montréal |
|
|
8.1.10.1 | Présentation Power Point |
| 8.1.10.2 | Documents déposés | |
|
|
8.1.10.2.1 | Concept d’aménagement préliminaire du domaine public du Secteur CHUM/CRCHUM – Plania/Ville de Montréal (2012) |
|
|
8.1.10.2.2 | Présentation Power Point – Concept d’aménagement préliminaire du domaine public du Secteur CHUM/CRCHUM – Plania/Ville de Montréal (2012) |
|
|
8.1.10.2.3 | Mémoire de Projet Montréal relatif à l’implantation d’un nouveau CHUM sur le site de l’actuel hôpital Saint-Luc, 2006 |
|
|
8.1.10.2.4 | Petite histoire d’un échange de terrains, Projet Montréal, 2011 |
|
|
8.1.11 | Société de développement commercial du Vieux-Montréal Quartier Historique |
|
|
8.1.12 | M. Normand Parisien |
|
|
8.1.13 | Marché de Quartier de la Place Jacques-Cartier |
|
|
8.1.13.1 | Présentation Power Point |
|
|
8.1.14 | M. Lucien Gobeil |
|
|
8.1.15 | M. Ottavio Galella |
|
|
8.1.15.1 | Présentation Power Point |
|
|
8.1.16 | Syndicat de copropriété du 50 Des Sœurs Grises |
|
|
8.1.16.1 | Présentation Power Point |
|
|
8.1.17 | IBI – CHBA |
|
|
8.1.17.1 | Présentation Power Point |
|
|
8.1.18 | Vision Montréal |
|
|
8.1.18.1 | Présentation Power Point |
|
|
8.1.19 | Association du design urbain du Québec – ADUQ |
|
|
8.1.20 | Habiter Ville-Marie |
|
|
8.1.20.1 | Présentation Power Point |
|
|
8.1.21 | Mme Phyllis Lambert |
|
|
8.1.21.1 | Documents déposés |
|
|
8.1.22 | Mme Annie Girard |
|
|
8.1.22.1 | Documents déposés |
|
|
8.2.1 | Mme Patricia Tulasne |
|
|
8.2.2 | Association des résidants du Vieux-Montréal |
|
|
8.2.3 | Mme Mirella Colalillo – Anti-calèche defense coalition |
|
|
8.2.4 | Regroupement des musées d’histoire de Montréal |
|
|
8.2.5 | Mme Ionna Avanitis |
|
|
8.2.6 | Groupe Mach |
|
|
8.2.7 | M. Olivier Legault |
|
|
8.2.8 | M. Patrick James |
|
|
8.2.9 | M. Stephen Petitpas |
|
|
8.2.10 | Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal |
|
|
8.2.11 | M. Jean-Yves Bourdages |
|
|
8.2.12 | M. Guy Bréard |
|
|
8.2.13 | Société historique de Montréal |















